Solární akumulátory DRYFIT
S těmito kompaktními a výkonnými akumulátory uspokojíte své denní nároky na středně vysokou výkonnost baterií.
Vybavení:
- Konstantní nabíjecí napětí 2,35 V/baterie
- Dlouhá skladovatelnost bez nabíjení, žádná kapacitní ztráta při delším stínu v solárním provozu
- Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost i v částečně vybitém stavu, jen při 50 - 90 % stavu nabití
- Intenzitu nabíjecího proudu si baterie sama reguluje
- Nízké samovolné vybíjení
- Odolný proti přebíjení
- Maximální bezpečné vybití
- Vysoká odolnost cyklů.
Připojení | Kapacita akumulátoru | Rozměry v mm ( Š x V x H) | Hmotnost v g | Kč vč. dph |
| 4,8 mm plochá | 6,6 Ah | 151,7 x 98,4 x 65,5 | 2600 | 1.890,00 |
| 5,3 mm plochá | 17 Ah | 181 x 167 x 76 | 6100 | 3.990,00 |
| G-M5 | 32 Ah | 197 x 184 x 132 | 11200 | 5.470,00 |
| A-pól | 60 Ah | 261 x 230 x 136 | 19000 | 7.730,00 |
| A-pól | 85 Ah | 353 x 190 x 175 | 26800 | 10.150,00 |
| A-pól | 90 Ah | 330 x 236 x 171 | 30000 | 10.320,00 |
| A-pól | 130 Ah | 286 x 230 x 269 | 39800 | 15.170,00 |
| A-pól | 230 Ah | 518 x 238 x 74 | 67000 | 23.250,00 |
